 
    
	
	
	
	
| 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | 说明 | 生效日期 | |
| 序号 | 名称 | ||||
| 双极型 晶体管 | 1 | 集电极-发射极饱和电压 | 半导体分立器件和集成电第7部分:双极型晶体管GB/T 4587-1994第4章1.4条 | 
 | 
 | 
| 2 | 基极-发射极 饱和电压 | 半导体分立器件和集成电第7部分:双极型晶体管GB/T 4587-1994第4章1.5节 | 
 | 
 | |
| 3 | 放大倍数 | 半导体分立器件和集成电第7部分:双极型晶体管GB/T 4587-1994第5章5.3节 | 
 | 
 | |
| 4 | 集电极-基极 截止电流 | 半导体分立器件和集成电第7部分:双极型晶体管GB/T 4587-1994第4章2.2节 | 
 | 
 | |
| 5 | 工作温度 | 半导体分立器件和集成电第7部分:双极型晶体管GB/T 4587-1994第3章1.3节 | 
 | 
 | |
| IGBT | 1 | 集电极-发射极电压 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第6章第2.1节 | 
 | 
 | 
| 2 | 集电极—发射极饱和电压 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第6章第3.2节 | 
 | 
 | |
| 3 | 栅极-发射极阈值电压 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第6章第3.3节 | 
 | 
 | |
| 4 | 集电极截止电流 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第6章第3.4节 | 
 | 
 | |
| 5 | 集电极漏电电流 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第6章第3.5节 | 
 | 
 | |
| 6 | 开通期间的各时间间隔和开通能量 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第6章第3.11节 | 
 | 
 | |
| 7 | 关断期间的各时间间隔和开通能量 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第6章第3.12节 | 
 | 
 | |
| 8 | 栅极—发射电压 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第6章第2.2节 | 
 | 
 | |
| 9 | 集电极峰值电流 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第6章第2.4节 | 
 | 
 | |
| 10 | 通态过载电流 | 柔性直流输电用电力电子器件技术规范GB/T 37660-2019第5章第2.6节 | 
 | 
 | |
| 11 | 输入电容 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第5章第3.6节 | 
 | 
 | |
| 12 | 输出电容 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第5章第3.7节 | 
 | 
 | |
| 13 | 高温阻断 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第7章第2.5.1节 | 
 | 
 | |
| 14 | 间歇工作寿命 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012第7章第2.5.3节 | 
 | 
 | |
| 15 | 管壳不破裂 | 半导体器件分立器件第9部分绝缘栅双极晶体管GB/T 29332-2012中附录D的规定 | 
 | 
 | |
| 场效应 晶体管 | 1 | 栅-源阈值电压 | 半导体器件分立器件第8部分:场效应晶体管GB/T4586-1994第3章1.6条 | 
 | 
 | 
| 2 | 漏-源通态电阻 | 半导体器件分立器件第8部分:场效应晶体管GB/T4586-1994第3章3.5.2节 | 
 | 
 | |
| 3 | 漏-源通态电压 | 半导体器件分立器件第8部分:场效应晶体管GB/T4586-1994第3章3.5.1节 | 
 | 
 | |
| 4 | 跨导 | 半导体器件分立器件第8部分:场效应晶体管GB/T4586-1994第3章4.6节 | 
 | 
 | |
| 5 | 正向栅源漏电流 | 半导体器件分立器件第8部分:场效应晶体管GB/T4586-1994第3章5.3节 | 
 | 
 | |
| 6 | 工作温度 | 半导体器件分立器件第8部分:场效应晶体管GB/T4586-1994第3章2.1节 | 
 | 
 | |
| 晶闸管 | 1 | 门极触发电流 | 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T15291-1994第3章7.27节 | 
 | 
 | 
| 2 | 门极触发电压 | 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T15291-1994第3章7.28节 | 
 | 
 | |
| 3 | 通态电压 | 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T15291-1994第5章4.2节 | 
 | 
 | |
| 4 | 断态电流 | 半导体器件第6部分晶闸管GB/T15291-1994第5章4.5条 | 
 | 
 | |
| 5 | 维持电流 | 半导体器件第6部分晶闸管GB/T15291-1994第5章4.3条 | 
 | 
 | |
| 6 | 功率 | 半导体器件第6部分晶闸管GB/T15291-1994第3章8节 | 
 | 
 | |
	
 
	
 
	
 
